登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 事业单位 > 招考资讯 > 公示 >

岳阳县2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示(203人)

来源:未知时间:2021-05-10 08:53考德上教育V

单位 岗位名称 姓名 性别 考室 座位 考证号 笔试成绩 笔试占60% 面试成绩 面试占40% 综合成绩 排名 备注
A1 会计 胡宸 5 25 2100010525 83.3 49.98 80.6 32.24 82.22 1 待审
A1 会计 付卿 3 17 2100010317 73.8 44.28 80.8 32.32 76.6 2 待审
A1 会计 徐松 2 6 2100010206 74.5 44.7 78.4 31.36 76.06 3 待审
A1 会计 游鑫 5 22 2100010522 72 43.2 81.4 32.56 75.76 4 待审
A1 会计 谈庆江 4 18 2100010418 71.5 42.9 78.6 31.44 74.34 5 待审
A1 会计 李曦 9 19 2100010919 70.2 42.12 78 31.2 73.32 6 待审
A1 会计 谢亮 10 17 2100011017 68.5 41.1 78.2 31.28 72.38 7 待审
A1 会计 周运昶 3 32 2100010332 68.6 41.16 77.8 31.12 72.28 8  
A1 会计 刘炼 6 32 2100010632 65 39 74.8 29.92 68.92 9  
A1 会计 陆宁 2 31 2100010231 65.4 39.24 74 29.6 68.84 10  
A1 会计 邓尧 10 7 2100011007 62.2 37.32 77.4 30.96 68.28 11  
A1 会计 吴文浩 5 1 2100010501 61.1 36.66 77 30.8 67.46 12  
A1 会计 郑楚健 2 18 2100010218 58.3 34.98 79 31.6 66.58 13  
A1 会计 郑振麒 1 14 2100010114 60.2 36.12 缺考 缺考 36.12 14  
A2 会计 彭宇清 8 25 2100020825 80.5 48.3 81.4 32.56 80.86 1 待审
A2 会计 蒋伟 6 15 2100020615 79 47.4 77 30.8 78.2 2 待审
A2 会计 刘杨 4 2 2100020402 75.5 45.3 81.6 32.64 77.94 3 待审
A2 会计 李拓 7 31 2100020731 76.3 45.78 80 32 77.78 4 待审
A2 会计 刘怀钰 8 3 2100020803 73.8 44.28 81.2 32.48 76.76 5 待审
A2 会计 袁毅 6 13 2100020613 74.3 44.58 78 31.2 75.78 6 待审
A2 会计 杨润远 5 20 2100020520 75.3 45.18 75.2 30.08 75.26 7  
A2 会计 姜雄健 8 19 2100020819 75.1 45.06 74.8 29.92 74.98 8  
A2 会计 黄倚剑 5 12 2100020512 73.2 43.92 75.8 30.32 74.24 9  
A2 会计 付立 8 34 2100020834 71.8 43.08 77.2 30.88 73.96 10  
A2 会计 王杰 7 5 2100020705 70.8 42.48 76.2 30.48 72.96 11  
A2 会计 廖笃 3 18 2100020318 70.8 42.48 71.6 28.64 71.12 12  
A3 会计 彭雪晴 8 20 2100030820 80 48 79.8 31.92 79.92 1 待审
A3 会计 彭文丽 9 23 2100030923 81.9 49.14 76.6 30.64 79.78 2 待审
A3 会计 张小瑛 10 14 2100031014 77.7 46.62 78.2 31.28 77.9 3 待审
A3 会计 余颖 3 33 2100030333 77.8 46.68 77.4 30.96 77.64 4 待审
A3 会计 曾欣钰 6 6 2100030606 76.8 46.08 77.6 31.04 77.12 5 待审
A3 会计 董晔 4 8 2100030408 74 44.4 80.6 32.24 76.64 6 待审
A3 会计 谢瑾萍 7 22 2100030722 75 45 79 31.6 76.6 7 待审
A3 会计 陈寅 1 32 2100030132 74.9 44.94 78.4 31.36 76.3 8  
A3 会计 陈潆琪 6 1 2100030601 74.9 44.94 78.4 31.36 76.3 9  
A3 会计 周倩 1 16 2100030116 76 45.6 76.4 30.56 76.16 10  
A3 会计 李玟颐 5 8 2100030508 74 44.4 77 30.8 75.2 11  
A3 会计 周莹 2 28 2100030228 74.1 44.46 75.6 30.24 74.7 12  
A3 会计 李红奇 4 16 2100030416 74.3 44.58 74.2 29.68 74.26 13  
A3 会计 王琼 8 24 2100030824 75.3 45.18 71.8 28.72 73.9 14  
A4 会计 刘雨露 1 20 2100040120 85.8 51.48 79 31.6 83.08 1 待审
A4 会计 彭玉雯 3 34 2100040334 79.4 47.64 85 34 81.64 2 待审
A4 会计 蒋卓伶 7 9 2100040709 82.7 49.62 78.4 31.36 80.98 3 待审
A4 会计 栗翠玉 2 25 2100040225 79.7 47.82 77.8 31.12 78.94 4 待审
A4 会计 刘煜卉 4 26 2100040426 79.2 47.52 78.4 31.36 78.88 5 待审
A4 会计 冯思 9 30 2100040930 76.5 45.9 79.4 31.76 77.66 6 待审
A4 会计 李彦乐 6 12 2100040612 78.4 47.04 76 30.4 77.44 7  
A4 会计 赵雯 9 12 2100040912 77.7 46.62 76.6 30.64 77.26 8  
A4 会计 邓巧琳 4 32 2100040432 77 46.2 77.4 30.96 77.16 9  
A4 会计 缪莎莎 9 35 2100040935 77.1 46.26 76.4 30.56 76.82 10  
A4 会计 付瑞 7 30 2100040730 78.3 46.98 74.2 29.68 76.66 11  
A4 会计 游珊 9 13 2100040913 77.2 46.32 缺考 缺考 46.32 12  
A5 计算机管理员 王智 12 23 2100051223 83 49.8 76.6 30.64 80.44 1 待审
A5 计算机管理员 朱博 11 35 2100051135 75.9 45.54 76.4 30.56 76.1 2 待审
A5 计算机管理员 许佳卓 14 15 2100051415 78.9 47.34 71.4 28.56 75.9 3 待审
A5 计算机管理员 张琛 11 1 2100051101 75.2 45.12 76.6 30.64 75.76 4 待审
A5 计算机管理员 李仪 11 27 2100051127 74.6 44.76 77 30.8 75.56 5 待审
A5 计算机管理员 葛诗音 12 1 2100051201 73.4 44.04 75.6 30.24 74.28 6  
A5 计算机管理员 蔡宇峰 11 5 2100051105 72.3 43.38 73.8 29.52 72.9 7  
A5 计算机管理员 吴添荣 13 21 2100051321 72.5 43.5 73.4 29.36 72.86 8  
A5 计算机管理员 闾涛 14 4 2100051404 73.5 44.1 71.4 28.56 72.66 9  
A5 计算机管理员 陈东 12 34 2100051234 80.4 48.24 缺考 缺考 48.24 10  
A6 计算机管理员 李传奇 13 24 2100061324 83.2 49.92 79 31.6 81.52 1 待审
A6 计算机管理员 林怀远 12 7 2100061207 83.9 50.34 77.4 30.96 81.3 2 待审
A6 计算机管理员 苏祺乐 11 3 2100061103 80.5 48.3 81.2 32.48 80.78 3 待审
A6 计算机管理员 彭冶 11 7 2100061107 81.5 48.9 76.8 30.72 79.62 4 待审
A6 计算机管理员 刘一 12 27 2100061227 81.1 48.66 73.8 29.52 78.18 5  
A6 计算机管理员 李舟 13 11 2100061311 79.1 47.46 76 30.4 77.86 6  
A6 计算机管理员 李卓栋 12 9 2100061209 79.3 47.58 73.6 29.44 77.02 7  
A6 计算机管理员 李佳 12 22 2100061222 78.4 47.04 73.4 29.36 76.4 8  
A7 法律专干 刘颖专 15 2 2100071502 87 52.2 80.4 32.16 84.36 1 待审
A7 法律专干 万晓燕 15 18 2100071518 79.4 47.64 80.2 32.08 79.72 2 待审
A7 法律专干 万思玮 15 9 2100071509 78.2 46.92 79.6 31.84 78.76 3 待审
A7 法律专干 涂凌云 16 2 2100071602 76.7 46.02 81.6 32.64 78.66 4 待审
A7 法律专干 熊欢 15 10 2100071510 76.2 45.72 80.8 32.32 78.04 5  
A7 法律专干 兰恬 15 15 2100071515 75.2 45.12 79.4 31.76 76.88 6  
A7 法律专干 彭霞 16 5 2100071605 75.1 45.06 75.4 30.16 75.22 7  
A7 法律专干 王启源 15 14 2100071514 76.4 45.84 缺考 缺考 45.84 8  
A8 房产评估员 杨一度 17 1 2100081701 67.6 40.56 77.8 31.12 71.68 1 待审
A8 房产评估员 彭诚 17 6 2100081706 65.6 39.36 73.2 29.28 68.64 2  
A9 工程造价管理员 张泓 18 20 2100091820 69.2 41.52 75 30 71.52 1 待审
A9 工程造价管理员 赵思航 18 14 2100091814 67.2 40.32 73.2 29.28 69.6 2 待审
A9 工程造价管理员 宋佳宜 18 2 2100091802 67 40.2 70.4 28.16 68.36 3 待审
A9 工程造价管理员 丁果 18 25 2100091825 61.4 36.84 77.8 31.12 67.96 4 待审
A9 工程造价管理员 欧阳宏明 18 9 2100091809 63.6 38.16 73.8 29.52 67.68 5 待审
A9 工程造价管理员 刘锐 18 15 2100091815 62.4 37.44 74.4 29.76 67.2 6 待审
A9 工程造价管理员 何莉含 18 13 2100091813 64.1 38.46 71.2 28.48 66.94 7  
A9 工程造价管理员 任鑫 18 22 2100091822 61 36.6 72.4 28.96 65.56 8  
A9 工程造价管理员 舒欣 18 8 2100091808 60.3 36.18 73 29.2 65.38 9  
A9 工程造价管理员 许子桠 18 5 2100091805 56.2 33.72 74 29.6 63.32 10  
A9 工程造价管理员 姜昕 18 17 2100091817 57 34.2 71 28.4 62.6 11  
A9 工程造价管理员 王佳宇 18 4 2100091804 56.1 33.66 71 28.4 62.06 12  
A10 检验员 朱长富 19 25 2100101925 75.9 45.54 81.8 32.72 78.26 1 待审
A10 检验员 毛雪琳 19 22 2100101922 77.9 46.74 78.2 31.28 78.02 2 待审
A10 检验员 陈葵 19 34 2100101934 78.4 47.04 77.4 30.96 78 3  
A10 检验员 向彪辉 19 31 2100101931 78.1 46.86 73.4 29.36 76.22 4  
A11 机电工程员 刘磊 21 9 2100112109 80.2 48.12 78.2 31.28 79.4 1 待审
A11 机电工程员 刘力 20 23 2100112023 76.1 45.66 76.2 30.48 76.14 2 待审
A11 机电工程员 胡骏 21 24 2100112124 74.4 44.64 76 30.4 75.04 3 待审
A11 机电工程员 周可夫 21 19 2100112119 67.8 40.68 78.6 31.44 72.12 4 待审
A11 机电工程员 潘达 20 11 2100112011 66.2 39.72 80.8 32.32 72.04 5 待审
A11 机电工程员 龚祚 20 35 2100112035 67 40.2 79 31.6 71.8 6 待审
A11 机电工程员 彭江林 21 10 2100112110 67.6 40.56 77.6 31.04 71.6 7  
A11 机电工程员 董旭红 20 2 2100112002 65.7 39.42 79.6 31.84 71.26 8  
A11 机电工程员 陶毅 20 17 2100112017 67.1 40.26 77 30.8 71.06 9  
A11 机电工程员 向上林 20 30 2100112030 66.4 39.84 77.2 30.88 70.72 10  
A11 机电工程员 刘从亮 21 22 2100112122 67 40.2 75.4 30.16 70.36 11  
A11 机电工程员 袁世文 20 28 2100112028 65.6 39.36 77 30.8 70.16 12  
A12 水利工程员 周洋 22 21 2100122221 73.1 43.86 79.2 31.68 75.54 1 待审
A12 水利工程员 鲁校吉 22 29 2100122229 69.6 41.76 77.2 30.88 72.64 2 待审
A12 水利工程员 彭月 22 10 2100122210 67.7 40.62 76.2 30.48 71.1 3 待审
A12 水利工程员 张赐蓝 22 18 2100122218 64.7 38.82 77.6 31.04 69.86 4  
A12 水利工程员 毛智 22 14 2100122214 65.5 39.3 76 30.4 69.7 5  
A12 水利工程员 周文广 22 25 2100122225 65.6 39.36 缺考 缺考 39.36 6  
A13 技术员 陈乔 23 28 2100132328 73.5 44.1 77.4 30.96 75.06 1 待审
A13 技术员 李广 23 13 2100132313 70.3 42.18 76 30.4 72.58 2 待审
A13 技术员 费宇航 24 5 2100132405 64.8 38.88 80.2 32.08 70.96 3 待审
A13 技术员 侯钦仁 23 24 2100132324 66 39.6 78 31.2 70.8 4 待审
A13 技术员 肖子昌 24 10 2100132410 63.9 38.34 77 30.8 69.14 5 待审
A13 技术员 文凯 24 24 2100132424 64.8 38.88 75.6 30.24 69.12 6  
A13 技术员 刘武奇 24 16 2100132416 59.3 35.58 79 31.6 67.18 7  
A13 技术员 李木 24 1 2100132401 59.4 35.64 77.4 30.96 66.6 8  
A13 技术员 何敏 24 9 2100132409 60.1 36.06 75.6 30.24 66.3 9  
A13 技术员 孙晟凯 23 36 2100132336 57.3 34.38 74 29.6 63.98 10  
A14 技术员 侯志强 23 3 2100142303 70.8 42.48 79.8 31.92 74.4 1 待审
A14 技术员 刘智侃 23 16 2100142316 68.3 40.98 80.2 32.08 73.06 2 待审
A14 技术员 廖有伟 23 33 2100142333 68.2 40.92 75.8 30.32 71.24 3 待审
A14 技术员 何奇 23 23 2100142323 66.7 40.02 75.4 30.16 70.18 4 待审
A14 技术员 任能 23 34 2100142334 65.6 39.36 76 30.4 69.76 5  
A14 技术员 任凯 24 2 2100142402 62.6 37.56 77.6 31.04 68.6 6  
A14 技术员 方伟 24 11 2100142411 60.9 36.54 77 30.8 67.34 7  
A14 技术员 张磊 23 22 2100142322 64.6 38.76 缺考 缺考 38.76 8  
A15 药品监督管理员 黄颖 25 2 2100152502 70.5 42.3 81.4 32.56 74.86 1 待审
A15 药品监督管理员 罗蒙 25 5 2100152505 70.7 42.42 80.2 32.08 74.5 2 待审
A15 药品监督管理员 张子涵 25 8 2100152508 70.5 42.3 77.8 31.12 73.42 3 待审
A15 药品监督管理员 陈思危 25 4 2100152504 65.1 39.06 80 32 71.06 4  
A15 药品监督管理员 付茹琴 25 9 2100152509 59.6 35.76 79.2 31.68 67.44 5  
A16 农推干事 李颖珊 26 3 2100162603 71.8 43.08 83 33.2 76.28 1 待审
A16 农推干事 甘维 26 1 2100162601 65.4 39.24 81.2 32.48 71.72 2 待审
A16 农推干事 施伟强 26 7 2100162607 63.1 37.86 72.6 29.04 66.9 3  
A16 农推干事 姜丹 26 2 2100162602 58.3 34.98 缺考 缺考 34.98 4  
A17 文字综合 赵梦琪 27 10 2100172710 73.9 44.34 81.8 32.72 77.06 1 待审
A17 文字综合 陈杰 27 1 2100172701 76 45.6 77.4 30.96 76.56 2 待审
A17 文字综合 贺为 27 4 2100172704 74.3 44.58 78.8 31.52 76.1 3 待审
A17 文字综合 胡琴 27 9 2100172709 74.3 44.58 77.2 30.88 75.46 4 待审
A17 文字综合 许燕 27 8 2100172708 73.2 43.92 78.4 31.36 75.28 5 待审
A17 文字综合 王亚静 27 14 2100172714 72.1 43.26 78.8 31.52 74.78 6  
A17 文字综合 吴莉 27 20 2100172720 71.7 43.02 78.4 31.36 74.38 7  
A17 文字综合 孙舒 27 12 2100172712 69.8 41.88 80.4 32.16 74.04 8  
A17 文字综合 屈艳 27 6 2100172706 70.7 42.42 76.4 30.56 72.98 9  
A17 文字综合 苏婷 27 16 2100172716 69.9 41.94 缺考 缺考 41.94 10  
A18 办事员 于柳青 34 19 2100183419 87.7 52.62 84.6 33.84 86.46 1 待审
A18 办事员 冯子瑶 35 15 2100183515 88.9 53.34 82.4 32.96 86.3 2 待审
A18 办事员 刘烁 41 16 2100184116 85.4 51.24 85 34 85.24 3 待审
A18 办事员 方毅祥 36 7 2100183607 87.1 52.26 82.2 32.88 85.14 4 待审
A18 办事员 李倩 43 34 2100184334 84.2 50.52 85.2 34.08 84.6 5 待审
A18 办事员 陈阳波 31 21 2100183121 89.5 53.7 76.4 30.56 84.26 6 待审
A18 办事员 刘容洲 37 6 2100183706 85.1 51.06 82.6 33.04 84.1 7 待审
A18 办事员 刘志豪 28 19 2100182819 85 51 82.4 32.96 83.96 8 待审
A18 办事员 唐康馨 44 12 2100184412 84.4 50.64 83.2 33.28 83.92 9  
A18 办事员 张静 28 22 2100182822 86.1 51.66 80.2 32.08 83.74 10  
A18 办事员 刘涛 36 22 2100183622 85.6 51.36 80.4 32.16 83.52 11  
A18 办事员 陈唯微 41 10 2100184110 84.2 50.52 81.4 32.56 83.08 12  
A18 办事员 戴荣冬 43 20 2100184320 85.8 51.48 79 31.6 83.08 13  
A18 办事员 付益铃 32 21 2100183221 86.3 51.78 78 31.2 82.98 14  
A18 办事员 王震 31 8 2100183108 86 51.6 78.4 31.36 82.96 15  
A18 办事员 杨勉 42 32 2100184232 84.9 50.94 78.2 31.28 82.22 16  
A19 办事员 张颖佩仪 41 9 2100194109 82.5 49.5 82.6 33.04 82.54 1 待审
A19 办事员 付思睿 37 32 2100193732 82.4 49.44 82 32.8 82.24 2 待审
A19 办事员 付依缘 30 30 2100193030 83.6 50.16 79.4 31.76 81.92 3 待审
A19 办事员 陈振宇 41 17 2100194117 81.6 48.96 82 32.8 81.76 4 待审
A19 办事员 许文韬 39 1 2100193901 81.4 48.84 82 32.8 81.64 5 待审
A19 办事员 申鑫星 39 7 2100193907 81.8 49.08 81.4 32.56 81.64 5 待审
A19 办事员 李妹玲 41 36 2100194136 82.9 49.74 79.4 31.76 81.5 7 待审
A19 办事员 刘派 45 3 2100194503 83 49.8 79.2 31.68 81.48 8 待审
A19 办事员 曾丹 42 13 2100194213 80.5 48.3 82.8 33.12 81.42 9  
A19 办事员 陈亮红 30 26 2100193026 84.2 50.52 76.2 30.48 81 10  
A19 办事员 唐时 35 10 2100193510 83.4 50.04 77.2 30.88 80.92 11  
A19 办事员 乔李智 44 32 2100194432 80.4 48.24 80.8 32.32 80.56 12  
A19 办事员 孙亚妮 45 21 2100194521 80.9 48.54 79.2 31.68 80.22 13  
A19 办事员 尹茜 29 29 2100192929 82.4 49.44 76.8 30.72 80.16 14  
A19 办事员 孙海红 43 23 2100194323 81 48.6 78.2 31.28 79.88 15  
A19 办事员 许垂 43 33 2100194333 80.6 48.36 77 30.8 79.16 16  
A20 办事员 龙雨舟 38 2 2100203802 87 52.2 78.8 31.52 83.72 1 待审
A20 办事员 蒋有宏 43 36 2100204336 86.2 51.72 78.6 31.44 83.16 2 待审
A20 办事员 卢莹 28 2 2100202802 86.2 51.72 77.8 31.12 82.84 3 待审
A20 办事员 喻奥 31 9 2100203109 84.6 50.76 77.6 31.04 81.8 4 待审
A20 办事员 续铄文 31 32 2100203132 82 49.2 79.4 31.76 80.96 5 待审
A20 办事员 刘欣涛 42 31 2100204231 81.3 48.78 80.4 32.16 80.94 6 待审
A20 办事员 陈旗 31 18 2100203118 82.4 49.44 78.4 31.36 80.8 7  
A20 办事员 罗序淼 37 31 2100203731 82.4 49.44 78.2 31.28 80.72 8  
A20 办事员 晏梓颐 33 19 2100203319 81.6 48.96 78 31.2 80.16 9  
A20 办事员 刘婷 30 23 2100203023 83.2 49.92 75.4 30.16 80.08 10  
A20 办事员 李名阳 34 7 2100203407 82.6 49.56 76 30.4 79.96 11  
A20 办事员 刘朝 46 1 2100204601 81.3 48.78 77 30.8 79.58 12  
A21 专武干部 谭佳伟 47 28 2100214728 78.6 47.16 83.2 33.28 80.44 1 待审
A21 专武干部 张慧 47 16 2100214716 73.9 44.34 80.2 32.08 76.42 2 待审
A21 专武干部 徐昶 47 27 2100214727 72.5 43.5 78.8 31.52 75.02 3 待审
A21 专武干部 胡焘 47 15 2100214715 72.7 43.62 77.2 30.88 74.5 4 待审
A21 专武干部 钟帆 47 14 2100214714 71.7 43.02 77.8 31.12 74.14 5  
A21 专武干部 殷子龙 47 2 2100214702 69.6 41.76 78.6 31.44 73.2 6  
A21 专武干部 胡威 47 1 2100214701 70.4 42.24 77.2 30.88 73.12 7  
A21 专武干部 付煜贤 47 4 2100214704 70.1 42.06 77.4 30.96 73.02 8  



扫描下方二维码,咨询德德师兄

可获得更多招考资讯和备考干货知识

  

(责任编辑:admin)

HOHO