娄底市畜牧水产局公开招聘笔试工作,在市纪委市人力资源社会保障局的监督指导下已圆满完成,现将笔试成绩公示如下,如有异议,请于5月30日与娄底市畜牧水产局人事科联系,电话0738-8312328。
|
序号 | 准考证号 | 公共成绩 | 按40%折算 | 专业成绩 | 按60%折算 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 2013031301 | 65.8 | 26.32 | 57 | 34.2 | 60.52 | |
2 | 2013031904 | 57.1 | 22.84 | 55 | 33 | 55.84 | |
3 | 2013031803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 两科缺考 |
4 | 2013031902 | 51.2 | 20.48 | 49 | 29.4 | 49.88 | |
5 | 2013031302 | 69.3 | 27.72 | 39.5 | 23.7 | 51.42 | |
6 | 2013031806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 两科缺考 |
7 | 2013031802 | 60.8 | 24.32 | 50 | 30 | 54.32 | |
8 | 2013031401 | 75.3 | 30.12 | 45 | 27 | 57.12 | |
9 | 2013031501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 两科缺考 |
10 | 2013031804 | 61.7 | 24.68 | 46 | 27.6 | 52.28 | |
11 | 2013031201 | 61.4 | 24.56 | 52.5 | 31.5 | 56.06 | |
12 | 2013031703 | 59.4 | 23.76 | 0 | 0 | 23.76 | 专业缺考 |
13 | 2013031903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 两科缺考 |
14 | 2013031702 | 51.8 | 20.72 | 49 | 29.4 | 50.12 | |
15 | 2013031906 | 68.5 | 27.4 | 39.5 | 23.7 | 51.1 | |
16 | 2013031701 | 71.2 | 28.48 | 49 | 29.4 | 57.88 | |
17 | 2013031908 | 62.4 | 24.96 | 65 | 39 | 63.96 | |
18 | 2013031801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 两科缺考 |
19 | 2013031907 | 61.1 | 24.44 | 48.5 | 29.1 | 53.54 | |
20 | 2013031905 | 65.9 | 26.36 | 47.5 | 28.5 | 54.86 |
|
小编推荐: