登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 事业单位 > 招考资讯 > 公告 >

2013年湖南省人民检察院聘用制书记员笔试、机试成绩

来源:未知时间:2013-05-15 16:35考德上教育V

根据2013年4月9日《湖南省人民检察院公开招录聘用制书记员公告》,湖南省人民检察院公开招录聘用制书记员20名。现将笔试、计算机操作考试成绩及笔试总成绩公布如下:

特别提醒:请进入面试的考生(排名前60名进入面试),于5月20日7:40前凭有效身份证件和准考证到达面试候考场(紫薇华天大酒店(省检察院东侧火炬路与王家湖路交汇处)四楼潇湘厅)参加面试,超过规定封闭时间20分钟未到场视为自动放弃资格。


准考证号 姓名 笔试成绩 计算机操作成绩 笔试总成绩 排名
000020130212 解永珍 77.5 99.62 88.56 1
000020130219 陶止戈 74.5 96.98 85.74 2
000020130085 段 珺 69.5 100 84.75 3
000020130171 陈宜函 80 88.23 84.12 4
000020130041 罗 蓉 80.5 87.08 83.79 5
000020130181 陈 媛 73 94.21 83.61 6
000020130103 王仕伍 76 88.75 82.38 7
000020130043 邓雅静 69 94.61 81.81 8
000020130165 黄健屏 64 99.56 81.78 9
000020130150 王中丽 62.5 100 81.25 10
000020130066 何 璐 73.5 88.93 81.22 11
000020130031 张 佩 66.5 95.87 81.19 12
000020130011 蒋大伟 67.5 93.98 80.74 13
000020130018 刘 正 62 99.22 80.61 14
000020130124 吴 典 74.5 86.17 80.34 15
000020130010 廖文婷 76.5 83.54 80.02 16
000020130068 黄海燕 76 83.7 79.85 17
000020130051 游亚丽 70 89.64 79.82 18
000020130002 刘湘禹 62 96.3 79.15 19
000020130060 汪艳辉 71 86.74 78.87 20
000020130089 邓资湘 70 86.9 78.45 21
000020130009 张雅琴 63.5 92.1 77.8 22
000020130189 苏高文 63 92.51 77.76 23
000020130004 蒋毓琴 68.5 86.82 77.66 24
000020130029 王 林 65 89.5 77.25 25
000020130151 湛雅琪 82 72.44 77.22 26
000020130047 周 芹 71.5 81.99 76.75 27
000020130017 蒋晓露 65 88.22 76.61 28
000020130178 张 玲 52.5 99.81 76.16 29
000020130192 张亚旭 64.5 87.8 76.15 30
000020130071 彭 洁 70 81.74 75.87 31
000020130117 谢 佳 69 82.27 75.64 32
000020130126 谭 坤 64 86.26 75.13 33
000020130201 欧阳江艳 56.5 93.52 75.01 34
000020130053 宦 梦 67.5 82.24 74.87 35
000020130210 沈秋兰 77 72.01 74.51 36
000020130040 成 望 65 83.99 74.5 37
000020130173 谭晓庆 60.5 87.92 74.21 38
000020130118 刘 娜 56.5 91.61 74.06 39
000020130076 肖景睿 58 89.99 74 40
000020130169 周翠婵 59.5 88.17 73.84 41
000020130141 鲁美男 58 89.55 73.78 42
000020130063 李 国 64.5 83.04 73.77 43
000020130046 李 易 65.5 81.61 73.56 44
000020130175 孙珏珏 69.5 76.26 72.88 45
000020130052 刘博文 70.5 74.55 72.53 46
000020130222 李 英 69 75.67 72.34 47
000020130144 胡 娟 45.5 98.71 72.11 48
000020130179 陈繁芳 69.5 74.27 71.89 49
000020130208 付 颖 68.5 74.94 71.72 50
000020130061 曾井洪 75.5 67.44 71.47 51
000020130086 王 芬 64 78.66 71.33 52
000020130225 高 凯 75 67.28 71.14 53
000020130049 彭 密 65.5 76.07 70.79 54
000020130211 何全凤 70 71.47 70.74 55
000020130135 钱 英 70 71.4 70.7 56
000020130082 廖 欢 59.5 81.4 70.45 57
000020130197 龚甜彦 65.5 74.43 69.97 58
000020130223 陈 金 71.5 68.19 69.85 59
000020130045 鲁成伟 73.5 66.03 69.77 60
000020130104 66.5 72.52 69.51 61
000020130069 70 68.77 69.39 62
000020130096 63 75.44 69.22 63
000020130145 70.5 67.9 69.2 64
000020130015 58.5 79.11 68.81 65
000020130120 77 60.17 68.59 66
000020130083 62.5 74.2 68.35 67
000020130154 62 74.61 68.31 68
000020130110 70 66.06 68.03 69
000020130048 78 57.71 67.86 70
000020130023 68.5 66.65 67.58 71
000020130131 64 71.06 67.53 72
000020130113 65 69.95 67.48 73
000020130025 80 54.65 67.33 74
000020130073 59 75.47 67.24 75
000020130168 63 71.16 67.08 76
000020130088 59.5 74.59 67.05 77
000020130116 50.5 83.35 66.93 78
000020130167 66 67.77 66.89 79
000020130233 69.5 64.13 66.82 80
000020130005 70 63.55 66.78 81
000020130102 51.5 81.94 66.72 82
000020130206 65 68.32 66.66 83
000020130119 69.5 63.76 66.63 84
000020130158 63.5 69.49 66.5 85
000020130058 59.5 73.29 66.4 86
000020130094 68 64.07 66.04 87
000020130232 62 69.95 65.98 88
000020130177 69.5 62.24 65.87 89
000020130164 76 55.69 65.85 90
000020130176 66.5 65.09 65.8 91
000020130133 71 60.06 65.53 92
000020130044 73.5 57.46 65.48 93
000020130100 57.5 73.4 65.45 94
000020130188 66.5 64.2 65.35 95
000020130067 79.5 51.12 65.31 96
000020130001 64.5 65.35 64.93 97
000020130101 73 56.46 64.73 98
000020130163 66 63.12 64.56 99
000020130239 54 74.88 64.44 100
000020130115 60 68.55 64.28 101
000020130130 71 57.42 64.21 102
000020130059 62 66.32 64.16 103
000020130155 67 61.29 64.15 104
000020130016 69 58.61 63.81 105
000020130138 63.5 63.69 63.6 106
000020130022 58 69.05 63.53 107
000020130184 66.5 60.21 63.36 109
000020130149 60.5 66.21 63.36 108
000020130064 60 66.67 63.34 110
000020130216 65.5 60.82 63.16 111
000020130128 64 61.89 62.95 112
000020130157 61.5 64.36 62.93 113
000020130220 74.5 51.11 62.81 114
000020130111 71 54.34 62.67 115
000020130186 67.5 57.67 62.59 116
000020130007 56.5 68.35 62.43 117
000020130195 67.5 57.09 62.3 118
000020130055 59.5 64.93 62.22 119
000020130193 62 62.29 62.15 120
000020130024 68 55.49 61.75 121
000020130122 63.5 59.78 61.64 122
000020130185 66 57.19 61.6 123
000020130166 69.5 53.45 61.48 124
000020130140 56.5 66.28 61.39 125
000020130143 62 60.54 61.27 126
000020130213 64.5 58 61.25 127
000020130129 60.5 61.76 61.13 128
000020130019 64.5 56.97 60.74 129
000020130081 78.5 42.23 60.37 130
000020130234 71 49.72 60.36 131
000020130084 64 56.63 60.32 132
000020130121 61 59.14 60.07 133
000020130006 58 61.18 59.59 134
000020130134 64 54.89 59.45 135
000020130238 61 57.64 59.32 136
000020130200 56.5 61.3 58.9 137
000020130227 65 52.63 58.82 138
000020130108 63.5 54 58.75 139
000020130123 51.5 65.35 58.43 140
000020130161 61 55.73 58.37 141
000020130214 53.5 62.45 57.98 142
000020130112 59 56.46 57.73 143
000020130160 69 46.09 57.55 144
000020130075 68 46.48 57.24 145
000020130065 68 46.27 57.14 146
000020130207 53.5 59.53 56.52 147
000020130062 64.5 47.99 56.25 148
000020130187 66.5 45.39 55.95 149
000020130228 57.5 54.33 55.92 151
000020130114 53 58.83 55.92 150
000020130014 64.5 46.81 55.66 152
000020130137 45 63.46 54.23 153
000020130194 42.5 64.71 53.61 154
000020130035 52.5 53.86 53.18 155
000020130095 64.5 41.11 52.81 156
000020130162 62.5 35.3 48.9 157
000020130036 53 41.52 47.26 158
000020130080 缺考 94.31 47.16 159
000020130097 57 36.88 46.94 160
000020130196 46 37.64 41.82 161
000020130202 73.5 缺考 36.75 162
000020130159 62.5 缺考 31.25 163
000020130074 52 缺考 26 164
000020130013 缺考 46.81 23.41 165
000020130235 44 缺考 22 166
000020130008 缺考 缺考
000020130012 缺考 缺考
000020130028 缺考 缺考
000020130050 缺考 缺考
000020130056 缺考 缺考
000020130070 缺考 缺考
000020130072 缺考 缺考
000020130077 缺考 缺考
000020130078 缺考 缺考
000020130105 缺考 缺考
000020130106 缺考 缺考
000020130109 缺考 缺考
000020130125 缺考 缺考
000020130152 缺考 缺考
000020130180 缺考 缺考
000020130183 缺考 缺考
000020130204 缺考 缺考
000020130221 缺考 缺考
000020130224 缺考 缺考
000020130226 缺考 缺考
000020130236 缺考 缺考
000020130237 缺考 缺考
000020130174 缺考 缺考
000020130182 缺考 缺考
000020130190 缺考 缺考
000020130191 缺考 缺考
000020130198 缺考 缺考
000020130199 缺考 缺考
000020130203 缺考 缺考
000020130205 缺考 缺考
000020130209 缺考 缺考
000020130215 缺考 缺考
000020130217 缺考 缺考
000020130218 缺考 缺考
000020130229 缺考 缺考
000020130230 缺考 缺考
000020130231 缺考 缺考
000020130020 缺考 缺考
000020130021 缺考 缺考
000020130026 缺考 缺考
000020130027 缺考 缺考
000020130030 缺考 缺考
000020130032 缺考 缺考
000020130033 缺考 缺考
000020130034 缺考 缺考
000020130037 缺考 缺考
000020130038 缺考 缺考
000020130039 缺考 缺考
000020130042 缺考 缺考
000020130054 缺考 缺考
000020130057 缺考 缺考
000020130170 缺考 缺考
000020130172 缺考 缺考
000020130090 缺考 缺考
000020130091 缺考 缺考
000020130092 缺考 缺考
000020130093 缺考 缺考
000020130098 缺考 缺考
000020130099 缺考 缺考
000020130127 缺考 缺考
000020130132 缺考 缺考
000020130136 缺考 缺考
000020130139 缺考 缺考
000020130142 缺考 缺考
000020130146 缺考 缺考
000020130147 缺考 缺考
000020130148 缺考 缺考
000020130153 缺考 缺考
000020130156 缺考 缺考
000020130003 缺考 缺考
000020130079 缺考 缺考
000020130087 缺考 缺考
000020130107 缺考 缺考


湖南省人民检察院

2013年5月15日




(责任编辑:admin)

HOHO