登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 教师招考 > 招考资讯 > 公告 >

湖北宜昌市教育局关于葛洲坝中学公开招聘教师笔试成绩公告

来源:宜昌市人力资源和社会保障局时间:2013-12-16 09:11考德上教育V

考德上公培消息:宜昌市教育局葛洲坝中学公开招聘教师笔试成绩已出,现公布如下:

报名序号 报考岗位 考场号 座位号 准考证号 成绩 排名
14 高中地理 1 14 2013120114 74.5 1
21 高中地理 1 21 2013120121 71.5 2
36 高中地理 2 6 2013120206 62.5 3
3 高中地理 1 3 2013120103 61 4
50 高中地理 2 20 2013120220 54.5 5
73 高中地理 3 13 2013120313 46 6
58 高中地理 2 28 2013120228 0 7
32 高中化学 2 2 2013120202 79.5 1
6 高中化学 1 6 2013120106 75.5 2
1 高中化学 1 1 2013120101 71.5 3
74 高中化学  3 14 2013120314 58.5 4
55 高中化学 2 25 2013120225 58 5
54 高中化学 2 24 2013120224 57.5 6
56 高中化学 2 26 2013120226 0 7
13 高中历史 1 13 2013120113 83 1
49 高中历史 2 19 2013120219 78 2
57 高中历史 2 27 2013120227 75.5 3
10 高中历史 1 10 2013120110 75 4
47 高中历史 2 17 2013120217 72 5
8 高中历史 1 8 2013120108 71 6
37 高中历史 2 7 2013120207 61.5 7
30 高中生物 1 30 2013120130 74.5 1
23 高中生物 1 23 2013120123 74 2
69 高中生物  3 9 2013120309 69 3
35 高中生物 2 5 2013120205 66.5 4
67 高中生物  3 7 2013120307 66.5 4
68 高中生物  3 8 2013120308 66.5 4
42 高中生物 2 12 2013120212 54.5 7
40 高中数学 2 10 2013120210 74.5 1
78 高中数学  3 18 2013120318 72 2
18 高中数学 1 18 2013120118 68 3
29 高中数学 1 29 2013120129 64.5 4
79 高中数学  3 19 2013120319 59.5 5
76 高中数学  3 16 2013120316 59 6
26 高中数学 1 26 2013120126 56.5 7
4 高中数学 1 4 2013120104 54.5 8
64 高中数学  3 4 2013120304 0 9
19 高中物理 1 19 2013120119 74.5 1
2 高中物理 1 2 2013120102 72.5 2
53 高中物理 2 23 2013120223 66 3
48 高中物理 2 18 2013120218 65.5 4
75 高中物理  3 15 2013120315 59.5 5
20 高中物理 1 20 2013120120 57 6
22 高中物理 1 22 2013120122 54 7
59 高中物理 2 29 2013120229 0 8
77 高中物理  3 17 2013120317 0 8
41 高中英语 2 11 2013120211 81.5 1
27 高中英语 1 27 2013120127 77 2
72 高中英语  3 12 2013120312 76.5 3
34 高中英语 2 4 2013120204 74.5 4
16 高中英语 1 16 2013120116 74 5
33 高中英语 2 3 2013120203 73 6
24 高中英语 1 24 2013120124 68 7
43 高中英语 2 13 2013120213 67.5 8
38 高中英语 2 8 2013120208 64 9
39 高中英语 2 9 2013120209 64 9
11 高中英语 1 11 2013120111 61.5 11
5 高中英语 1 5 2013120105 60 12
70 高中英语  3 10 2013120310 60 12
52 高中英语 2 22 2013120222 59.5 14
31 高中英语 2 1 2013120201 54 15
44 高中英语 2 14 2013120214 0 16
45 高中英语 2 15 2013120215 0 16
46 高中英语 2 16 2013120216 0 16
15 高中语文 1 15 2013120115 84 1
17 高中语文 1 17 2013120117 80 2
28 高中语文 1 28 2013120128 78 3
25 高中语文 1 25 2013120125 77 4
12 高中语文 1 12 2013120112 73.5 5
65 高中语文  3 5 2013120305 73.5 5
51 高中语文 2 21 2013120221 71.5 7
61 高中语文 3 1 2013120301 68.5 8
81 高中语文 3 21 2013120321 68.5 8
9 高中语文 1 9 2013120109 68 10
7 高中语文 1 7 2013120107 67 11
80 高中语文 3 20 2013120320 67 11
62 高中语文 3 2 2013120302 65 13
82 高中语文 3 22 2013120322 64 14
66 高中语文  3 6 2013120306 64 14
60 高中语文 2 30 2013120230 63 16
71 高中语文  3 11 2013120311 61 17
63 高中语文 3 3 2013120303 0 18

更多教师信息请关注:教师招考网

(责任编辑:admin)

HOHO