登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 村官 > 招考资讯 > 公告 >

2014年宜昌市城区公开招聘社区网格管理员进入体检人员名单

来源:宜昌市人力资源与社会保障局时间:2014-06-30 11:00考德上教育V

报名序号 姓名 性别 身份证号 报考区域 考场号 座位号 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 综合成绩 排名
0059 刘荣燕 420502198507210627 西陵区葛洲坝区域 02 29 2014040229 76 45.6 81.2 32.48 78.08 1
0541 孙云霞 420502198105083223 西陵区葛洲坝区域 19 01 2014041901 76 45.6 79.2 31.68 77.28 2
0342 陈晓阁 420502198910130643 西陵区葛洲坝区域 12 12 2014041212 69 41.4 81.4 32.56 73.96 3
0370 秦蒙 420502198910223233 西陵区葛洲坝区域 13 10 2014041310 68 40.8 82 32.8 73.60 4
0197 鲜于松睿 420502199005201311 西陵区葛洲坝区域 07 17 2014040717 63 37.8 88.8 35.52 73.32 5
0099 张洁 420502198701138921 西陵区葛洲坝区域 04 09 2014040409 65 39 84.4 33.76 72.76 6
0120 谭婧 420502198311156526 西陵区葛洲坝区域 04 30 2014040430 65 39 84 33.6 72.60 7
0288 林凡 420502198804308014 西陵区葛洲坝区域 10 18 2014041018 62 37.2 88.2 35.28 72.48 8
0198 邱浩 420502198809048311 西陵区葛洲坝区域 07 18 2014040718 64 38.4 85 34 72.40 9
0303 谭艺 420502199011091147 西陵区葛洲坝区域 11 03 2014041103 63 37.8 86.2 34.48 72.28 10
0547 郑青 420502198808048029 西陵区葛洲坝区域 19 07 2014041907 62 37.2 87.4 34.96 72.16 11
0560 罗宁 420502198110068917 西陵区葛洲坝区域 19 20 2014041920 66 39.6 81 32.4 72.00 12
0336 方琪 420505199106117329 西陵区葛洲坝区域 12 06 2014041206 62 37.2 86.4 34.56 71.76 13
0537 刘晓蓉 420581197907101623 西陵区葛洲坝区域 18 27 2014041827 60 36 89 35.6 71.60 14
0178 龙学梅 420502198112061129 西陵区葛洲坝区域 06 28 2014040628 63 37.8 84.4 33.76 71.56 15
0023 黎加佳 42050219870130482X 西陵区葛洲坝区域 01 23 2014040123 61 36.6 87.2 34.88 71.48 16
0286 刘南芳 420502198911184846 西陵区葛洲坝区域 10 16 2014041016 66 39.6 79.2 31.68 71.28 17
0625 郑洵金妮 420502198807100622 西陵区葛洲坝区域 21 25 2014042125 62 37.2 85 34 71.20 18
0010 蔡西 420115199210035543 西陵区葛洲坝区域 01 10 2014040110 64 38.4 81.8 32.72 71.12 19
0008 肖  琴 420502198110220640 西陵区葛洲坝区域 01 08 2014040108 58 34.8 89.4 35.76 70.56 20
0330 杜利娟 42232419840920242X 西陵区葛洲坝区域 11 30 2014041130 64 38.4 80.2 32.08 70.48 21
0618 王美娜 420502198912050321 西陵区葛洲坝区域 21 18 2014042118 65 39 78.6 31.44 70.44 22
0041 张慧 420502198306140028 西陵区葛洲坝区域 02 11 2014040211 56 33.6 91.8 36.72 70.32 23
0495 张燕 420502198101200103 西陵区葛洲坝区域 17 15 2014041715 63 37.8 81.2 32.48 70.28 24
0218 肖才琼 421022198110163040 西陵区葛洲坝区域 08 08 2014040808 64 38.4 79.4 31.76 70.16 25
0376 李艺 420502199206200024 西陵区葛洲坝区域 13 16 2014041316 56 33.6 91.4 36.56 70.16 25
0307 汪源 420502199304300635 西陵区葛洲坝区域 11 07 2014041107 62 37.2 82.2 32.88 70.08 27
0312 权丹 420502198408288314 西陵区葛洲坝区域 11 12 2014041112 63 37.8 80.4 32.16 69.96 28
0418 刘  微 420502198012020063 西陵区葛洲坝区域 14 28 2014041428 59 35.4 86.4 34.56 69.96 28
0199 罗威 420502198812318036 西陵区葛洲坝区域 07 19 2014040719 64 38.4 78.8 31.52 69.92 30
0475 龚小莉 420526198506050028 西陵区葛洲坝区域 16 25 2014041625 58 34.8 87.8 35.12 69.92 30
0594 黄  月 420502198706058322 西陵区葛洲坝区域 20 24 2014042024 59 35.4 86.2 34.48 69.88 32
0258 赵云 420521198212100075 西陵区葛洲坝区域 09 18 2014040918 64 38.4 78.4 31.36 69.76 33
0466 孟晓燕 420502199011101341 西陵区葛洲坝区域 16 16 2014041616 57 34.2 88.8 35.52 69.72 34
0315 唐元元 420624198511131829 西陵区葛洲坝区域 11 15 2014041115 63 37.8 79.6 31.84 69.64 35
0405 吴旭 420502198710118615 西陵区葛洲坝区域 14 15 2014041415 61 36.6 82.6 33.04 69.64 35
0468 吕灵 420502198706141126 西陵区葛洲坝区域 16 18 2014041618 63 37.8 79.4 31.76 69.56 37
0549 陈湘 420502199012268047 西陵区葛洲坝区域 19 09 2014041909 62 37.2 80.8 32.32 69.52 38
0314 李珍珍 420502199206218021 西陵区葛洲坝区域 11 14 2014041114 60 36 83 33.2 69.20 39
0520 庄  萌 420502198408301128 西陵区葛洲坝区域 18 10 2014041810 60 36 83 33.2 69.20 39
0473 汪亮 421121199204057621 西陵区葛洲坝区域 16 23 2014041623 61 36.6 81.4 32.56 69.16 41
0463 吴  晓 420502199107280321 西陵区葛洲坝区域 16 13 2014041613 59 35.4 84.4 33.76 69.16 41
0101 石丽娜 420502198410271124 西陵区葛洲坝区域 04 11 2014040411 64 38.4 76.6 30.64 69.04 43
0212 丁雯君 420502199201150320 西陵区葛洲坝区域 08 02 2014040802 58 34.8 85.4 34.16 68.96 44
0214 邵志伟 420502199212118916 西陵区葛洲坝区域 08 04 2014040804 60 36 82.2 32.88 68.88 45
0215 程娟 420502198702288024 西陵区葛洲坝区域 08 05 2014040805 60 36 82 32.8 68.80 46
0321 张文婷 420502199001090028 西陵区葛洲坝区域 11 21 2014041121 65 39 74.2 29.68 68.68 47
0387 郑文忻 420502199008300040 西陵区葛洲坝区域 13 27 2014041327 60 36 81.6 32.64 68.64 48
0184 陈  伟 420502198205101310 西陵区葛洲坝区域 07 04 2014040704 58 34.8 84.6 33.84 68.64 48
0575 龚  怡 420502198108200042 西陵区葛洲坝区域 20 05 2014042005 59 35.4 83 33.2 68.60 50
0090 杨丽萍 420502198608161326 西陵区葛洲坝区域 03 30 2014040330 58 34.8 84.4 33.76 68.56 51
0234 周  芸 420502198807300624 西陵区葛洲坝区域 08 24 2014040824 58 34.8 84.2 33.68 68.48 52
0566 张灵敏 420502198307210665 西陵区葛洲坝区域 19 26 2014041926 59 35.4 82.4 32.96 68.36 53
0589 杨  丽 420502198903038929 西陵区葛洲坝区域 20 19 2014042019 60 36 80.8 32.32 68.32 54
0125 张敏妮 420521198004040303 西陵区葛洲坝区域 05 05 2014040505 62 37.2 77.6 31.04 68.24 55
0344 李欣娟 420502199102148321 西陵区葛洲坝区域 12 14 2014041214 58 34.8 82.4 32.96 67.76 56
0507 龚  蓓 420502198906191128 西陵区葛洲坝区域 17 27 2014041727 58 34.8 82.4 32.96 67.76 56
0595 柳谊 420502198708080320 西陵区葛洲坝区域 20 25 2014042025 57 34.2 83.8 33.52 67.72 58
0408 潘芳芳 420502198902041165 西陵区葛洲坝区域 14 18 2014041418 56 33.6 85 34 67.60 59
0002 叶  丽  421083198207260026 西陵区葛洲坝区域 01 02 2014040102 58 34.8 81.4 32.56 67.36 60
0301 张  婧 420502198511078323 西陵区葛洲坝区域 11 01 2014041101 60 36 78.2 31.28 67.28 61
0009 周双江 51020219810321706X 西陵区葛洲坝区域 01 09 2014040109 54 32.4 87.2 34.88 67.28 61
0034 李霜 420502197911160620 西陵区葛洲坝区域 02 04 2014040204 56 33.6 84 33.6 67.20 63
0489 邹倩文 420502198903058321 西陵区葛洲坝区域 17 09 2014041709 56 33.6 84 33.6 67.20 63
0033 古瑜 420502198401180327 西陵区葛洲坝区域 02 03 2014040203 55 33 85.4 34.16 67.16 65
0022 江玲 420502198704248042 西陵区葛洲坝区域 01 22 2014040122 55 33 85.2 34.08 67.08 66
                           
0403 靳雅庆 420582198704243622 西陵区非葛洲坝区域 14 13 2014041413 77 46.2 90.8 36.32 82.52 1
0563 闫艺 420502198104114825 西陵区非葛洲坝区域 19 23 2014041923 77 46.2 88 35.2 81.40 2
0058 徐丽 420521199209282925 西陵区非葛洲坝区域 02 28 2014040228 77 46.2 86.6 34.64 80.84 3
0501 周金丽 420822198801305784 西陵区非葛洲坝区域 17 21 2014041721 77 46.2 78.8 31.52 77.72 4
0093 屈晶 420503198204291825 西陵区非葛洲坝区域 04 03 2014040403 76 45.6 79 31.6 77.20 5
0567 李晨晓 420502198301290641 西陵区非葛洲坝区域 19 27 2014041927 73 43.8 80 32 75.80 6
0329 李媛丽 420502198606120029 西陵区非葛洲坝区域 11 29 2014041129 69 41.4 82.8 33.12 74.52 7
0377 江晓媛 420502199105090620 西陵区非葛洲坝区域 13 17 2014041317 66 39.6 86.4 34.56 74.16 8
0469 陈莉莉 420502198706111146 西陵区非葛洲坝区域 16 19 2014041619 66 39.6 86.2 34.48 74.08 9
0338 梁银 420502198906171127 西陵区非葛洲坝区域 12 08 2014041208 70 42 80 32 74.00 10
0638 谭灏 420525198903030024 西陵区非葛洲坝区域 22 08 2014042208 61 36.6 91.4 36.56 73.16 11
0107 罗怡 420502198609214821 西陵区非葛洲坝区域 04 17 2014040417 65 39 84 33.6 72.60 12
                           
0518 谢俊 420503199101135525 伍家岗区 18 08 2014041808 66 39.6 90.6 36.24 75.84 1
0294 王晶 420502198905051342 伍家岗区 10 24 2014041024 70 42 82.8 33.12 75.12 2
0536 彭克俊 420503198908111810 伍家岗区 18 26 2014041826 63 37.8 88.8 35.52 73.32 3
0152 杜婕 420503198908151820 伍家岗区 06 02 2014040602 67 40.2 81.8 32.72 72.92 4
0132 张龙 420503198809011814 伍家岗区 05 12 2014040512 67 40.2 81.6 32.64 72.84 5
0637 郑悦 420582198508190041 伍家岗区 22 07 2014042207 65 39 84.4 33.76 72.76 6
0053 裴小双 420503199201291840 伍家岗区 02 23 2014040223 65 39 80.2 32.08 71.08 7
0603 李琳 420529198809270086 伍家岗区 21 03 2014042103 61 36.6 85.8 34.32 70.92 8
0211 谢心灵 420503198909202343 伍家岗区 08 01 2014040801 62 37.2 83.6 33.44 70.64 9
0097 谭明静 420503197906035522 伍家岗区 04 07 2014040407 63 37.8 82 32.8 70.60 10
0317 陈颖皓 420503198510245210 伍家岗区 11 17 2014041117 61 36.6 84.8 33.92 70.52 11
0573 江燕 420503198304075222 伍家岗区 20 03 2014042003 64 38.4 80.2 32.08 70.48 12
0535 王娅婷 420503199007285228 伍家岗区 18 25 2014041825 60 36 86.2 34.48 70.48 12
0032 夏乐 420503198107022316 伍家岗区 02 02 2014040202 65 39 78.6 31.44 70.44 14
0572 张蕾 131125199012231820 伍家岗区 20 02 2014042002 62 37.2 83 33.2 70.40 15
                           
0453 李珊珊 420502199108248323 高新区 16 03 2014041603 68 40.8 84.4 33.76 74.56 1
                           
0443 朱丽君 420504198112226141 点军区 15 23 2014041523 67 40.2 77.6 31.04 71.24 1

(责任编辑:admin)

HOHO