登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频 专题活动 YY频道备考 德德师兄微信号:KDSJY100

您现在的位置:主页 > 其他 > 招考资讯 > 公告 >

湖南省2013年法院、检察院考录报名情况统计

来源:湖南领导人才网时间:2013-04-19 09:06考德上教育V

湖南省2013年考试录用法院、检察院工作人员在线报名情况统计表

统计时间:2013-4-18 8:00

招考单位 职位 计划数 报名
人数
通过司
考人数
资料审核 已缴费 审核合格
未 缴 费
市州 单位 待审 合格
省高院 省高院 书记员(一) 10 862 26 205 657 158 449
书记员(二) 10 468 17 62 403 82 286
长沙市 长沙中院 审判业务(一) 3 80 80 44 33 13 19
审判业务(二) 1 9 9 4 4 1 3
审判业务(三) 1 23 23 10 12 4 7
执行人员 2 14 14 5 8 3 5
天心区法院 审判业务 1 2 2 1 1 1 0
档案管理 1 29 1 14 13 7 6
岳麓区法院 审判业务 4 71 71 39 32 13 19
计算机 1 52 0 17 35 16 18
开福区法院 审判业务 2 9 9 5 4 3 1
雨花区法院 审判业务 4 57 57 27 29 8 20
望城区法院 审判业务 1 18 18 10 8 2 5
司法特警 1 44 0 16 26 5 20
宣传专干 1 122 3 65 48 19 28
执行人员 2 13 13 7 5 2 1
浏阳市法院 计算机 1 18 1 5 11 7 4
财会人员 1 42 0 21 15 3 12
执行人员 3 6 6 4 2 0 2
审判业务 4 18 18 14 4 3 1
档案管理 1 0 0 0 0 0 0
宁乡县法院 审判业务(一) 4 21 21 10 11 5 6
审判业务(二) 4 13 13 7 6 3 3
株洲市 株洲县法院 审判业务 2 11 11 0 11 9 2
执行人员 3 3 3 0 3 0 2
醴陵市法院 审判业务 2 10 10 0 10 2 8
综合文秘 2 443 5 57 382 132 234
执行人员 6 17 17 3 14 6 7
攸县法院 审判业务 3 11 11 3 8 2 6
执行人员 3 3 3 0 3 2 1
茶陵县法院 审判业务 5 39 39 0 37 13 22
综合文秘 1 43 0 0 39 12 25
计算机 1 10 0 3 6 2 3
司法特警 2 19 0 0 17 4 12
执行人员 1 3 0 0 3 1 2
炎陵县法院 审判业务 2 8 8 1 7 3 4
综合文秘 1 24 0 6 17 1 16
湘潭市 湘潭中院 审判业务 5 85 85 6 70 23 47
岳塘区法院 执行人员 3 8 8 0 8 3 5
书记员(一) 1 3 0 1 2 1 1
书记员(二) 1 18 0 1 15 2 12
计算机 1 9 0 1 7 3 4
财会人员 1 23 1 0 19 9 10
湘潭县法院 执行人员 2 0 0 0 0 0 0
司法警察 1 106 0 4 88 18 70
湘乡市法院 审判业务 2 22 22 3 17 3 14
计算机 1 9 0 2 7 1 6
执行人员 3 14 14 0 14 2 12
韶山市法院 执行人员 1 1 1 0 1 0 1
衡阳市 衡阳中院 司法特警 2 141 1 18 119 36 78
衡东县法院 综合文秘 1 11 0 0 10 1 7
司法警察 2 39 0 8 27 7 20
书记员 1 3 0 1 1 0 1
执行人员 3 5 5 2 3 2 1
祁东县法院 审判业务 2 4 4 0 4 2 1
书记员 2 22 0 2 20 4 15
执行人员 5 10 10 2 8 4 3
衡阳县法院 计算机 1 10 0 2 6 2 4
书记员 2 35 0 3 32 5 22
执行人员 3 1 1 0 1 0 1
衡南县法院 审判业务 2 0 0 0 0 0 0
财会人员 1 6 0 0 5 1 4
执行人员 2 6 0 2 4 0 2
档案管理 1 73 0 7 66 28 31
衡山县法院 审判业务 2 11 1 2 9 2 5
执行人员 3 14 1 1 13 4 9
常宁市法院 综合文秘 1 24 0 4 19 7 12
计算机 1 33 0 9 24 11 12
财会人员 1 37 0 7 28 12 16
执行人员 4 5 5 0 5 2 3
南岳区法院 审判业务 1 1 1 0 1 0 1
财会人员 1 38 0 7 28 11 15
石鼓区法院 财会人员 1 14 0 5 7 4 3
执行人员 1 2 2 0 2 0 0
珠晖区法院 综合文秘 1 20 0 2 17 7 10
执行人员 3 5 5 3 2 1 1
蒸湘区法院 审判业务 5 29 29 4 25 9 14
司法警察 2 51 1 5 38 5 30
邵阳市 邵阳中院 审判业务 3 20 20 0 20 5 13
财会人员 1 50 0 6 40 16 22
书记员 2 77 0 13 62 14 44
大祥区法院 财会人员 1 22 0 3 15 8 6
执行人员 2 0 0 0 0 0 0
双清区法院 审判业务 3 5 5 2 3 0 2
北塔区法院 执行人员 3 0 0 0 0 0 0
新邵县法院 审判业务 2 12 12 0 12 6 5
综合文秘 1 22 0 1 21 5 16
执行人员 2 10 0 4 6 0 6
档案管理 1 2 0 1 0 0 0
隆回县法院 综合文秘 1 17 0 0 16 5 9
司法特警 2 15 0 1 10 0 10
执行人员(一) 2 9 9 0 9 3 6
执行人员(二) 2 6 6 0 6 4 1
洞口县法院 审判业务 1 4 4 0 4 2 1
计算机 1 34 1 0 31 12 17
司法特警 1 0 0 0 0 0 0
执行人员 2 9 0 0 9 2 7
绥宁县法院 审判业务 2 8 2 1 7 4 1
司法警察(一) 1 70 0 20 49 12 33
司法警察(二) 1 77 1 6 71 14 52
书记员 2 35 0 6 29 9 18
城步县法院 财会人员 1 45 0 0 43 16 23
司法特警 1 0 0 0 0 0 0
执行人员 3 8 8 0 8 2 6
新宁县法院 审判业务 3 10 10 0 10 5 5
司法警察 1 18 0 4 14 2 11
书记员 3 32 0 8 18 5 10
执行人员 4 16 2 3 13 3 10
邵东县法院 综合文秘(一) 1 2 0 0 1 0 1
综合文秘(二) 1 0 0 0 0 0 0
计算机 2 49 0 1 47 18 24
执行人员 1 3 0 0 3 0 3
邵阳县法院 审判业务 2 10 10 0 10 3 6
书记员 2 80 0 0 73 14 50
武冈市法院 执行人员 3 2 2 0 2 1 1
岳阳市 岳阳中院 审判业务 5 43 43 18 22 7 14
岳阳楼区法院 审判业务 3 15 15 8 6 1 5
汨罗市法院 审判业务 2 6 6 0 3 2 1
计算机 1 9 0 5 2 1 1
书记员 1 7 0 2 4 1 3
临湘市法院 审判业务 3 8 8 0 4 0 1
综合文秘(一) 1 35 0 4 28 9 17
综合文秘(二) 2 193 0 22 158 59 93
司法警察 2 78 0 2 66 21 42
执行人员 1 6 6 1 5 4 1
华容县法院 审判业务 2 8 8 0 8 3 5
综合文秘 1 2 0 0 2 1 1
平江县法院 综合文秘 2 7 0 3 3 2 1
司法警察 1 1 0 1 0 0 0
湘阴县法院 计算机 1 12 0 3 8 2 5
云溪区法院 审判业务 2 3 3 3 0 0 0
岳阳县法院 审判业务 3 3 3 2 1 0 1
君山区法院 计算机 1 26 0 3 20 11 9
常德市 常德中院 审判业务 7 79 79 6 71 22 45
计算机 1 40 1 1 34 16 14
财会人员 2 142 0 7 134 65 62
武陵区法院 审判业务 5 16 16 2 13 3 10
执行人员 3 1 1 0 1 1 0
鼎城区法院 综合文秘 1 13 0 0 10 5 5
计算机 1 4 0 0 4 2 2
执行人员 6 12 12 1 11 5 4
汉寿县法院 审判业务 3 4 4 4 0 0 0
综合文秘 1 5 0 0 4 3 1
执行人员 2 14 0 1 13 0 11
安乡县法院 司法特警 1 11 0 2 9 3 6
书记员 2 7 0 1 6 2 4
桃源县法院 审判业务 2 3 3 0 3 2 1
综合文秘 1 25 0 0 23 11 9
书记员(一) 1 32 0 3 29 9 18
书记员(二) 3 61 0 3 58 12 41
执行人员 3 1 1 0 1 1 0
临澧县法院 审判业务 2 0 0 0 0 0 0
书记员 3 11 0 3 8 1 6
执行人员 3 0 0 0 0 0 0
澧县法院 综合文秘 1 86 0 9 77 25 47
执行人员 2 6 6 1 5 2 2
档案管理 1 82 1 5 77 30 44
津市法院 审判业务 1 0 0 0 0 0 0
综合文秘 1 3 0 1 2 0 2
执行人员 3 7 0 1 6 1 5
石门县法院 审判业务 1 8 1 1 7 3 4
综合文秘 2 77 0 1 76 23 48
益阳市 益阳中院 审判业务 1 7 7 3 4 1 3
执行人员 2 4 4 1 3 0 3
赫山区法院 执行人员 4 12 12 0 12 1 7
法医 1 7 0 0 6 0 6
资阳区法院 司法警察 1 2 0 2 0 0 0
执行人员(一) 1 2 2 1 1 0 1
执行人员(二) 1 0 0 0 0 0 0
南县法院 审判业务 1 6 6 0 6 2 3
计算机 1 5 0 0 5 2 2
司法警察(一) 1 13 0 0 12 3 9
司法警察(二) 1 42 0 5 33 6 25
沅江市法院 审判业务 2 6 6 2 4 2 2
执行人员 2 0 0 0 0 0 0
档案管理 1 9 0 2 6 1 5
网络管理 1 6 0 1 5 1 4
大通湖区法院 执行人员 1 1 1 0 1 1 0
财会人员 1 8 0 0 5 3 2
书记员 2 1 0 0 1 1 0
桃江县法院 财会人员 1 27 0 4 23 11 12
执行人员(一) 1 1 1 0 1 1 0
执行人员(二) 3 0 0 0 0 0 0
安化县法院 审判业务 4 15 15 0 14 7 6
司法警察(一) 2 110 0 0 107 25 78
司法警察(二) 4 265 0 0 246 64 170
书记员(一) 1 8 0 0 8 1 6
书记员(二) 1 13 0 0 11 3 7
娄底市 娄底中院 审判业务 2 7 7 0 7 3 4
司法警察(一) 1 53 0 12 41 11 27
司法警察(二) 1 67 0 8 59 18 34
书记员 2 64 0 7 57 17 36
执行人员 1 2 2 0 1 0 1
娄星区法院 审判业务 3 10 10 1 9 3 6
综合文秘 1 25 1 4 19 9 10
执行人员 4 5 5 0 5 1 3
双峰县法院 司法警察(一) 1 55 0 7 48 9 34
司法警察(二) 2 100 1 7 93 31 52
执行人员 3 4 4 0 3 2 1
涟源市法院 审判业务 3 4 4 0 4 1 3
计算机 1 15 0 1 14 7 6
书记员(一) 1 9 0 4 5 2 2
书记员(二) 1 32 0 4 28 5 20
执行人员 3 0 0 0 0 0 0
冷水江市法院 综合文秘 1 31 0 5 22 10 11
档案管理 1 50 0 0 50 12 38
执行人员 3 1 1 0 1 0 0
新化县法院 审判业务 3 6 6 4 2 1 1
执行人员 2 0 0 0 0 0 0
档案管理 2 5 5 2 2 0 2
司法统计 1 2 2 1 1 0 0
永州市 永州中院 综合文秘 3 5 1 3 2 0 1
计算机 1 15 1 0 15 5 10
财会人员 1 9 0 4 3 1 2
执行人员 2 8 8 0 7 2 4
东安县法院 审判业务(一) 1 0 0 0 0 0 0
审判业务(二) 1 3 0 0 2 0 1
综合文秘(一) 1 10 0 0 9 0 9
综合文秘(二) 1 19 0 0 19 3 11
综合文秘(三) 1 66 0 0 64 17 45
财会人员 1 25 0 0 21 3 17
司法警察 1 3 0 0 2 0 2
执行人员 2 0 0 0 0 0 0
双牌县法院 综合文秘 1 63 0 21 42 12 28
执行人员 3 10 0 4 6 2 3
道县法院 执行人员 2 4 2 0 4 1 3
计算机 1 15 0 0 15 4 9
档案管理 1 68 0 0 68 26 40
祁阳县法院 审判业务 1 10 10 10 0 0 0
司法特警 1 3 0 2 1 0 1
宁远县法院 审判业务 3 14 2 2 12 3 9
综合文秘 1 7 0 5 2 1 0
计算机 1 56 1 15 37 9 27
财会人员 1 39 0 0 35 5 29
执行人员(一) 1 3 0 2 1 0 1
执行人员(二) 2 3 1 1 2 2 0
蓝山县法院 综合文秘 1 18 0 0 18 1 16
江永县法院 审判业务 2 12 3 0 10 2 8
江华县法院 审判业务 3 82 7 0 72 7 61
综合文秘 1 14 0 1 13 4 8
计算机 1 9 0 0 6 2 4
财会人员 1 10 0 0 7 3 3
新田县法院 审判业务 2 3 3 2 1 0 1
财会人员 1 20 0 10 10 4 6
司法特警 1 22 0 4 14 0 14
司法警察 1 33 0 3 30 0 30
怀化市 怀化中院 审判业务 4 20 20 2 18 8 9
综合文秘 1 67 0 4 63 14 46
计算机 2 32 1 4 26 14 12
会同县法院 审判业务 1 2 2 1 1 1 0
计算机 1 11 0 0 10 3 7
书记员 2 39 0 2 36 5 28
执行人员 1 2 0 0 2 0 2
新晃县法院 审判业务 2 4 0 0 4 2 2
书记员 2 4 0 2 2 1 1
溆浦县法院 审判业务 2 4 2 0 4 2 2
综合文秘 1 36 0 2 33 11 21
书记员 1 33 0 7 26 6 18
洪江区法院 审判业务 3 9 0 0 9 1 8
书记员 1 18 0 3 15 1 14
麻阳县法院 执行人员 2 5 2 1 4 2 2
沅陵县法院 审判业务 4 21 7 3 18 3 11
芷江县法院 审判业务 2 3 1 0 3 0 3
计算机 1 7 0 1 6 2 4
司法警察 1 74 0 4 70 23 45
洪江市法院 审判业务 2 2 1 0 2 0 2
司法警察 3 27 0 1 26 4 22
书记员 1 33 1 5 28 7 20
辰溪县法院 执行人员 3 7 1 2 5 3 2
财会人员 1 8 0 3 4 2 2
书记员 1 0 0 0 0 0 0
通道县法院 审判业务(一) 1 1 1 1 0 0 0
审判业务(二) 2 3 3 2 1 1 0
司法警察 2 1 0 0 1 0 0
中方法院 审判业务 1 1 1 0 1 0 1
湘西州 自治州中院 审判业务 3 15 15 0 13 3 10
司法特警 2 28 0 23 3 2 1
档案管理 1 3 0 0 0 0 0
吉首市法院 审判业务 1 0 0 0 0 0 0
司法特警 3 72 0 7 41 5 36
书记员 3 9 2 1 6 1 5
泸溪县法院 计算机 1 5 0 0 4 1 3
司法特警 1 23 0 5 6 1 5
古丈县法院 综合文秘 1 14 0 2 9 5 4
司法警察 1 46 0 3 38 12 26
凤凰县法院 书记员(一) 1 23 0 0 20 10 10
书记员(二) 1 69 1 5 55 20 31
执行人员(一) 1 4 0 0 4 1 3
执行人员(二) 1 6 1 1 4 1 3
花垣县法院 审判业务 4 11 11 1 7 3 4
综合文秘 1 9 0 1 8 2 6
保靖县法院 综合文秘 1 8 0 2 6 2 4
财会人员 1 11 0 0 10 4 6
司法特警 1 20 0 4 8 2 6
书记员 1 2 0 0 2 0 2
永顺县法院 综合文秘 1 14 0 13 1 1 0
计算机 1 15 0 15 0 0 0
司法警察 2 6 0 0 1 0 1
书记员 1 7 0 7 0 0 0
执行人员 4 7 7 7 0 0 0
龙山县法院 计算机 1 16 0 1 12 1 11
张家界 张家界中院 审判业务 2 8 8 3 3 1 2
执行人员 2 2 2 1 1 1 0
永定区法院 书记员 1 22 0 4 9 1 8
执行人员 3 9 9 3 6 5 1
武陵源区法院 综合文秘 1 19 0 5 10 3 7
书记员 1 5 1 2 2 0 2
执行人员 3 2 2 2 0 0 0
桑植县法院 审判业务 3 13 13 7 6 4 1
书记员 1 12 0 5 5 3 2
执行人员 2 3 3 0 3 1 1
慈利县法院 审判业务 3 9 9 4 5 1 3
档案管理 1 1 0 1 0 0 0
郴州市 郴州统分 审判业务(一) 10 5 5 0 5 2 2
审判业务(二) 10 16 16 0 14 5 7
审判业务(三) 5 10 10 0 10 0 10
综合文秘 3 23 0 0 23 6 17
计算机 4 35 0 0 29 8 20
财会人员 2 55 0 1 49 17 31
司法特警 11 53 1 0 51 15 33
执行人员(一) 7 7 7 0 7 2 4
执行人员(二) 9 3 3 0 3 2 1
档案管理 2 9 0 0 6 2 3
桂东县法院 审判业务 1 0 0 0 0 0 0
宜章县法院 书记员 1 44 0 1 40 7 32
桂阳县法院 司法特警 1 0 0 0 0 0 0
汝城县法院 执行人员 2 10 10 0 10 3 7
省检察院 长沙铁路检察院 检察业务 1 26 26 9 17 4 11
检察业务(侦查) 2 32 32 6 26 8 16
检察理论 1 45 7 15 30 12 17
网络工程 1 80 3 26 50 23 24
司法警察 1 12 0 3 6 2 4
衡阳铁路检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
综合文秘 1 115 1 34 81 29 45
财会 1 31 1 11 20 8 12
怀化铁路检察院 检察业务 1 2 2 2 0 0 0
信息管理 1 17 0 5 12 5 5
财会 1 22 0 7 15 7 8
档案管理 1 4 0 1 3 2 1
长沙市 长沙市检察院 检察业务1 1 23 23 4 17 2 12
检察业务2(侦查) 3 24 24 3 17 8 9
检察业务3(侦查) 2 20 20 2 15 5 9
芙蓉区检察院 检察业务 2 23 23 2 21 8 12
天心区检察院 检察业务 2 91 91 5 80 28 44
检察业务(侦查) 2 12 12 2 10 5 5
开福区检察院 检察业务 1 6 6 0 6 3 2
检察业务(侦查) 2 17 17 2 14 4 10
雨花区检察院 检察业务 1 16 16 5 9 2 6
计算机 1 38 1 6 13 8 4
长沙县检察院 检察业务 2 36 36 3 32 6 24
检察业务(侦查) 1 26 1 0 21 7 14
财会 1 21 0 1 18 6 12
宁乡县检察院 检察业务 5 65 65 5 57 23 30
法医 1 4 0 0 3 1 1
浏阳市检察院 检察业务 6 79 79 15 61 24 34
星城检察院 检察业务 2 28 28 3 24 5 17
株洲市 株洲市检察院 检察业务 3 72 15 0 68 27 41
检察业务(侦查) 3 46 16 1 40 15 24
档案专干 1 8 0 0 7 5 2
天元区检察院 检察业务 1 32 5 0 31 6 24
检察业务(侦查) 1 23 3 2 19 5 14
新闻专干 1 67 0 3 54 20 32
档案专干 1 4 0 0 3 1 2
株洲县检察院 检察业务 2 10 10 0 9 2 6
攸县检察院 检察业务 1 1 1 0 1 0 1
检察业务(侦查) 1 6 6 0 6 2 4
司法警察 1 24 0 1 20 4 15
茶陵县检察院 检察业务 1 9 2 2 7 1 6
检察业务(侦查) 2 13 1 0 13 2 11
炎陵县检察院 检察业务 2 26 2 2 21 6 14
计算机 1 13 0 1 10 3 7
醴陵市检察院 检察业务(侦查) 3 9 9 0 9 1 8
检察文化专干 1 47 0 0 43 11 31
财会 2 143 0 2 117 44 68
湘潭市 岳塘区检察院 检察业务(侦查) 2 12 12 5 5 1 3
计算机 1 35 0 8 24 10 13
湘乡市检察院 检察业务 2 46 4 11 28 6 22
计算机 2 49 0 11 33 11 19
衡阳市 衡阳市检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
新闻专干 1 9 0 1 5 1 4
财会 1 33 2 7 16 4 12
珠晖区检察院 检察业务 4 14 14 1 11 5 6
综合文秘 1 105 0 6 68 19 48
雁峰区检察院 检察业务 3 12 12 0 7 2 5
综合文秘 1 142 1 6 109 30 73
计算机 1 26 0 6 16 6 10
石鼓区检察院 检察业务 3 8 8 0 5 2 2
蒸湘区检察院 计算机 1 6 1 2 1 0 1
财会 1 14 0 2 10 5 5
南岳区检察院 检察业务 1 9 0 3 4 1 3
检察业务(侦查) 2 14 0 3 9 2 7
衡阳县检察院 检察业务 2 19 4 2 11 3 7
检察业务(侦查) 3 1 1 1 0 0 0
综合文秘 1 7 0 1 4 3 1
计算机 1 2 0 1 0 0 0
衡南县检察院 检察业务 3 41 2 0 28 10 18
检察业务(侦查) 3 4 4 0 4 1 3
衡山县检察院 检察业务 4 52 13 2 36 10 26
计算机 1 14 0 8 5 3 2
衡东县检察院 检察业务 2 17 3 3 6 1 5
综合文秘 1 13 0 1 10 2 8
祁东县检察院 检察业务 3 8 8 0 6 4 2
综合文秘 1 33 0 1 30 7 22
计算机 1 5 0 1 3 0 3
档案管理 1 5 0 1 3 2 1
耒阳市检察院 检察业务 3 15 15 0 13 7 4
常宁市检察院 检察业务 1 4 0 0 3 1 2
财会 1 13 0 6 7 0 7
法医 1 4 0 0 3 0 3
上堡检察院 检察业务 2 0 0 0 0 0 0
邵阳市 邵阳市检察院 检察业务 4 19 19 7 11 7 4
双清区检察院 检察业务 2 10 10 1 7 5 2
新闻专干 1 9 0 1 8 2 6
大祥区检察院 检察业务 2 30 3 0 28 6 16
综合文秘 1 12 0 1 11 0 11
北塔区检察院 检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
新闻专干 1 29 1 3 26 5 21
邵东县检察院 检察业务 2 6 6 0 6 5 1
检察业务(侦查) 4 6 6 1 5 1 4
财会 1 32 0 0 31 8 20
新邵县检察院 检察业务 2 6 6 1 5 3 2
检察业务(侦查) 1 3 3 0 3 1 2
邵阳县检察院 检察业务 1 4 3 1 2 1 1
检察业务(侦查) 2 7 0 1 6 3 3
综合文秘 1 3 0 0 3 0 3
法医 1 6 0 0 6 1 5
隆回县检察院 检察业务 1 3 3 0 2 2 0
检察业务(侦查) 3 9 9 0 8 1 5
洞口县检察院 检察业务 3 23 23 0 21 3 16
新闻专干 1 3 0 0 3 2 1
司法警察 1 10 1 1 6 3 3
绥宁县检察院 检察业务(侦查) 1 1 0 0 1 1 0
新宁县检察院 检察业务 1 4 1 1 3 1 2
城步县检察院 检察业务 1 3 1 0 3 1 2
武冈市检察院 检察业务 3 25 13 6 14 4 10
检察业务(侦查) 1 2 1 0 2 0 2
新闻专干 1 22 0 6 14 3 11
计算机 1 17 0 2 9 4 5
岳阳市 岳阳市检察院 检察业务 1 15 5 0 13 1 10
检察业务(侦查) 1 3 0 0 1 0 1
财会 1 6 0 0 4 0 4
岳阳楼区检察院 检察业务(侦查) 2 11 11 0 11 5 4
云溪区检察院 检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
综合文秘 1 10 0 1 9 2 7
君山区检察院 检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
综合文秘 1 36 2 2 34 16 18
岳阳县检察院 检察业务 3 17 17 0 17 4 9
检察技术 1 42 0 1 40 9 29
华容县检察院 检察业务 2 6 6 0 6 1 5
检察业务(侦查) 3 27 0 2 25 8 14
湘阴县检察院 检察业务(侦查) 1 7 7 0 7 1 6
平江县检察院 检察业务 1 6 6 0 6 2 4
检察业务(侦查) 2 6 6 0 6 3 2
临湘市检察院 检察业务 3 5 5 0 5 2 3
屈原管理区检察院 检察业务 1 2 2 0 2 2 0
检察业务(侦查) 2 40 3 0 40 14 23
荆剑地区检察院 检察业务(侦查) 1 1 1 0 1 0 1
常德市 常德市检察院 检察业务 1 2 2 0 1 0 1
检察业务(侦查) 2 3 3 0 3 0 3
计算机 1 9 0 0 8 4 4
武陵区检察院 检察业务 1 1 1 0 1 1 0
检察业务(侦查) 3 5 5 0 5 3 2
计算机 1 18 0 0 13 5 8
鼎城区检察院 检察业务 2 5 5 0 5 3 2
检察业务(侦查) 2 1 1 0 1 0 1
安乡县检察院 检察业务 2 0 0 0 0 0 0
计算机 1 6 0 0 5 1 4
汉寿县检察院 检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
澧县检察院 检察业务 1 12 0 0 11 4 7
检察业务(侦查) 4 41 6 2 39 10 29
临澧县检察院 检察业务 2 1 1 0 1 0 0
检察业务(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
桃源县检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
检察业务(侦查) 3 1 1 0 1 0 1
石门县检察院 检察业务 2 4 4 0 4 0 3
津市市检察院 检察业务 4 8 8 0 8 3 5
张家界 张家界市检察院 检察业务(侦查) 2 8 8 0 8 3 5
永定区检察院 检察业务 1 6 5 0 6 4 2
检察业务(侦查) 3 6 5 0 6 1 5
宣传专干 1 10 0 4 6 2 3
计算机 1 12 0 10 2 0 2
武陵源区检察院 检察业务 1 17 0 1 16 1 14
慈利县检察院 检察业务 3 11 11 4 7 1 5
财会 1 40 0 6 31 13 15
桑植县检察院 检察业务 1 1 1 0 1 0 1
检察业务(侦查) 3 17 17 0 17 3 14
宣传专干 1 34 0 1 30 4 24
档案管理 1 8 0 6 2 0 2
益阳市 资阳区检察院 检察业务(侦查) 2 11 1 0 11 1 8
赫山区检察院 计算机 1 24 0 0 23 6 16
司法警察 3 24 0 0 24 2 19
档案管理 1 3 1 0 2 0 1
南县检察院 检察业务(侦查) 1 1 0 0 1 0 1
桃江县检察院 检察业务(侦查) 2 5 0 0 5 0 5
安化县检察院 检察业务 5 64 11 0 60 10 48
司法警察 1 34 0 0 34 10 16
沅江市检察院 综合文秘 1 40 0 0 33 7 26
计算机 1 5 0 0 5 2 3
财会 1 44 0 0 43 17 25
司法警察 4 26 2 0 23 5 14
大通湖区检察院 检察业务 3 24 3 0 24 7 12
郴州市 郴州检察机关 检察业务1 5 6 6 1 5 1 4
检察业务2 3 6 6 2 4 0 3
检察业务3 7 24 24 6 10 3 7
检察业务4 8 50 50 11 17 4 13
检察业务5 1 13 0 4 2 0 2
检察业务6(侦查) 5 14 14 4 9 0 6
新闻专干 2 21 0 4 17 3 11
财会 2 64 0 14 43 12 28
司法警察 2 24 3 6 13 4 8
永州市 永州市检察院 检察业务 1 15 4 5 10 1 8
检察业务(侦查) 2 13 1 5 8 4 4
档案管理 1 3 0 0 3 2 1
零陵区检察院 检察业务 3 23 9 4 19 10 9
冷水滩区检察院 检察业务 2 10 10 5 5 4 1
祁阳县检察院 检察业务 2 4 4 0 4 1 3
检察业务(侦查) 3 8 8 2 6 2 4
综合管理 1 110 0 4 106 22 75
东安县检察院 检察业务 3 5 5 0 5 0 5
检察文化专干 1 94 0 27 66 22 40
双牌县检察院 检察业务 3 0 0 0 0 0 0
计算机 1 25 0 3 22 7 15
道县检察院 检察业务1 5 46 1 5 40 13 26
检察业务2 1 7 0 3 4 3 1
江永县检察院 检察业务 1 1 1 0 1 1 0
检察业务(侦查) 1 1 0 0 1 1 0
宁远县检察院 检察业务(侦查) 3 13 0 2 11 2 9
新闻专干 1 21 1 5 15 4 11
蓝山县检察院 检察业务 2 16 7 2 14 2 11
新田县检察院 检察业务 2 3 3 1 2 1 1
宣传专干 1 8 0 3 4 0 4
怀化市 怀化市检察院 检察业务(侦查) 3 13 13 2 11 4 7
电视编导 1 35 0 8 23 9 10
鹤城区检察院 检察业务 2 9 9 0 9 4 3
怀化洪江检察院 检察业务(侦查) 1 1 0 1 0 0 0
中方县检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
沅陵县检察院 检察业务 1 1 1 0 1 1 0
检察业务(侦查) 3 8 2 4 4 2 2
辰溪县检察院 检察业务(侦查) 2 5 3 0 5 2 3
综合文秘1 1 13 0 0 13 4 9
综合文秘2 1 15 0 0 15 5 10
财会 1 7 0 0 7 2 5
溆浦县检察院 检察业务 2 21 6 19 2 2 0
计算机 1 9 0 2 7 3 4
财会 2 26 0 12 14 4 9
会同县检察院 检察业务(侦查) 3 8 2 3 5 2 3
新闻专干 1 11 0 5 5 2 3
麻阳县检察院 检察业务 2 53 3 13 38 9 26
财会 1 25 0 9 16 7 8
新晃县检察院 检察业务 2 11 3 1 10 4 6
综合文秘 1 11 0 7 4 2 2
财会 1 15 0 7 8 2 6
芷江县检察院 检察业务(侦查) 1 2 1 0 2 1 1
计算机 1 16 0 5 10 3 7
靖州县检察院 检察业务 1 4 0 1 2 2 0
宣传专干 1 4 0 0 3 1 2
通道县检察院 检察业务1 1 1 0 0 1 1 0
检察业务2 2 7 0 4 3 1 2
洪江市检察院 检察业务 3 20 3 0 18 8 10
综合文秘 2 231 1 3 228 62 157
娄底市 娄底市检察院 检察业务1 3 18 18 4 14 7 7
检察业务2 1 2 2 1 1 0 1
检察业务3(侦查) 4 17 17 6 11 4 7
双峰县检察院 检察业务 2 4 4 1 3 2 1
检察业务(侦查) 2 2 2 1 1 0 1
新化县检察院 检察业务 5 28 28 4 23 10 13
宣传专干 1 2 0 1 1 1 0
冷水江市检察院 检察业务 3 6 6 1 5 1 4
宣传专干 1 8 0 3 5 0 5
计算机 1 37 1 7 30 17 13
涟源市检察院 检察业务1 6 94 9 23 71 23 48
检察业务2 1 6 0 1 5 1 4
司法会计 1 21 1 6 15 5 10
法医 1 6 0 1 5 0 4
湘西州 泸溪县检察院 检察业务 1 0 0 0 0 0 0
凤凰县检察院 检察业务 2 22 10 0 19 5 13
检察业务(侦查) 2 12 4 1 11 4 7
综合文秘 1 10 0 0 6 2 3
花垣县检察院 检察业务1 2 1 1 0 1 0 1
检察业务2(侦查) 3 3 3 0 3 1 2
检察业务3(侦查) 1 0 0 0 0 0 0
财会 1 11 0 0 10 2 8
保靖县检察院 检察业务 1 6 0 1 5 0 4
检察业务(侦查) 1 2 0 0 2 0 2
计算机 1 5 0 0 5 3 2
财会 1 22 0 1 18 10 8
古丈县检察院 检察业务(侦查) 1 7 1 1 6 5 1
宣传专干 1 51 0 0 50 26 24
永顺县检察院 检察业务 2 11 0 1 10 2 8
检察业务(侦查) 1 3 0 0 3 2 1
财会 1 17 0 1 14 5 8
龙山县检察院 检察业务 1 2 0 0 2 0 2
检察业务(侦查) 1 7 1 0 6 2 4

(责任编辑:admin)

HOHO